![]() |
| No.10001 | ||||
| 平成 22年 5月 8日 | ||||
| 交 通 |
京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩6分 東急田園都市線 「渋谷」駅 徒歩15分 JR線 「渋谷」駅 徒歩15分 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 建物面積 | 341.25u | 土地面積 | 82.73u | |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 | |
| 構造及び階数 | RC 地下1階地上5階建て | |||
| 築年月 | 2009年3月 | 駐車場 | 無 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | |
| 収益 | ●想定収入(年間)/2,150万4,000円 ●想定利回り/7.21% | |||
| 備考 | ●現在満室稼働中。
|
|||
| 取引態様 | 仲介 | |||
*本情報は現況を優先とし上記内容は予告なく変更となる場合があります。
本社 〒153−0063東京都目黒区目黒1−4−16目黒G ビル2F 株式会社RISE アクイジション事業部 |