![]() |
| No.10005 | ||||
| 平成 22年 5月 8日 | ||||
| 交 通 | 京王線 「幡ヶ谷」駅 徒歩2分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 建物面積 | 357.57u | 土地面積 | 71.93u | |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 | |
| 構造及び階数 | S造 地上8階建て | |||
| 築年月 | 1986年5月 | 駐車場 | 無 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 商業地域 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | |
| 引渡 | 即可 | 現況 | 賃貸中 | |
| 収益 | ●想定収入(年間)/1,469万6,808円 ●想定利回り/7.42% | |||
| 備考 | ●検済みあり
|
|||
| 取引態様 | 仲介 | |||
*本情報は現況を優先とし上記内容は予告なく変更となる場合があります。
本社 〒153−0063東京都目黒区目黒1−4−16目黒G ビル2F 株式会社RISE アクイジション事業部 |