![]() |
| No.10007 | ||||
| 平成 22年 5月 8日 | ||||
| 交 通 |
都営新宿線 「曙橋」駅 駅徒歩7分
都営大江戸線 「若松河田」 駅徒歩6分 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 建物面積 | 1,266.93u | 土地面積 | 395.79u | |
| セットバック | 無 | 私道負担面積 | 無 | |
| 構造及び階数 | RC 地下2階地上3階建て | |||
| 築年月 | 1997年9月 | 駐車場 | 無 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 |
【前面道路から20m】近隣商業地域
【前面道路から20m超】第一種住居地域 |
|||
| 建ぺい率 | 80%、60% | 容積率 | 400% | |
| 引渡 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | |
| 収益 | ●想定収入(年間)/5,088万9,216円 ●想定利回り/6.22% | |||
| 備考 | ●上記想定収入には、管理費等を含みます。
|
|||
| 取引態様 | 仲介 | |||
*本情報は現況を優先とし上記内容は予告なく変更となる場合があります。
本社 〒153−0063東京都目黒区目黒1−4−16目黒G ビル2F 株式会社RISE アクイジション事業部 |